普通室内型 | ||||||||
序号 | 型号 Type | 输出功率 power | 产品型号 Model | 电源尺寸 Size | 重 量 Weight | 装 箱 数 Pack NO. | 外箱的尺寸 Pack size | 重量/件 Weight |
(P/W) | (mm) | (g) | pcs/box | cm | (Kg) | |||
1 | 12V | 12W | 12V1A | 70*40*30 | 55 | 200 | 45*28*25.5 | 12.50 |
2 | 24W | 12V2A | 85*58*35 | 110 | 100 | 45*28*25.5 | 12.50 | |
3 | 36W | 12V3A | 85*58*38 | 120 | 100 | 45*28*25.5 | 13.50 | |
4 | 40W | 12V3.2A | 110*78*35 | 160 | 100 | 53*24*35.7 | 17.50 | |
5 | 60W | 12V5A | 110*78*35 | 210 | 100 | 53*24*35.7 | 22.50 | |
6 | 72W | 12V6A | 159*98*42 | 330 | 50 | 53*24*35.7 | 18.00 | |
7 | 100W | 12V8.3A | 159*98*42 | 340 | 50 | 53*24*35.7 | 18.50 | |
8 | 120W | 12V10A | 198*98*42 | 350 | 50 | 53*24*43.2 | 19.00 | |
9 | 150W | 12V12.5A | 198*98*42 | 550 | 50 | 53*24*43.2 | 29.00 | |
10 | 180W | 12V15A | 198*98*42 | 570 | 50 | 53*24*43.2 | 30.00 | |
11 | 200W | 12V16.7A | 198*98*42 | 610 | 50 | 53*24*43.2 | 32.00 | |
12 | 240W | 12V20A | 200*120*48 | 700 | 40 | 44*29.5*49 | 29.50 | |
13 | 300W | 12V25A | 200*120*48 | 750 | 40 | 44*29.5*49 | 32.00 | |
14 | 360W | 12V30A | 215*110*49 | 860 | 40 | 44*29.5*49 | 36.50 | |
15 | 400W | 12V33A | 215*110*49 | 880 | 40 | 44*29.5*49 | 36.50 | |
16 | 480W | 12V40A小 | 215*110*49 | 880 | 40 | 44*29.5*49 | 36.50 | |
17 | 500W | 12V40A | 240*123*65 | 1350 | 21 | 53*24*45 | 33.50 | |
18 | 600W | 12V50A | 240*123*65 | 1450 | 21 | 53*24*45 | 34.50 | |
19 | 24V | 24W | 24V1A | 85*58*35 | 110 | 100 | 45*28*25.2 | 12.50 |
20 | 48W | 24V2A | 110*78*35 | 210 | 100 | 53*24*35.7 | 17.50 | |
21 | 72W | 24V3A | 159*98*42 | 330 | 50 | 53*24*35.7 | 19.50 | |
22 | 120W | 24V5A | 198*98*42 | 350 | 50 | 53*24*43.2 | 24.50 | |
23 | 200W | 24V8.3A | 198*98*42 | 610 | 50 | 53*24*43.2 | 32.00 | |
24 | 240W | 24V10A | 200*120*48 | 700 | 40 | 44*29.5*49 | 27.50 | |
25 | 360W | 24V15A | 215*110*49 | 860 | 40 | 44*29.5*49 | 31.50 | |
26 | 400W | 24V17A | 215*110*49 | 880 | 40 | 44*29.5*49 | 34.50 | |
27 | 480W | 24V20A小 | 215*110*49 | 850 | 40 | 44*29.5*49 | 34.50 | |
28 | 500w | 24V20A | 240*123*65 | 1350 | 21 | 53*24*45 | 33.50 | |
29 | 600W | 24V25A | 240*123*65 | 1450 | 21 | 53*24*45 | 34.50 | |
30 | 5V | 10W | 5V2A | 70*38*30 | 55 | 200 | 45*28*25.5 | 12.50 |
31 | 15W | 5V3A | 85*58*35 | 140 | 100 | 45*28*25.5 | 12.50 | |
32 | 25W | 5V5A | 85*58*35 | 160 | 100 | 45*28*25.5 | 13.50 | |
33 | 40W | 5V8A | 110*78*35 | 220 | 100 | 53*24*35.7 | 18.50 | |
34 | 60W | 5V12A | 159*98*42 | 320 | 50 | 53*24*35.7 | 21.50 | |
35 | 100W | 5V20A | 198*98*42 | 500 | 50 | 53*24*43.2 | 23.50 | |
36 | 200W | 5V40A | 198*110*49 | 690 | 40 | 44*29.5*49 | 28.50 | |
37 | 300W | 5V60A | 198*110*49 | 720 | 40 | 44*29.5*49 | 32.50 | |
38 | 350W | 5V70A | 198*110*49 | 820 | 40 | 44*29.5*49 | 33.50 | |
39 | 36V | 360W | 36V10A | 214*113*49 | 850 | 40 | 44*29.5*49 | 32.50 |
40 | 540W | 36V15A | 240*123*65 | 1550 | 21 | 53*24*45 | 38.50 | |
42 | 42V | 480W | 48V10A | 214*113*49 | 1450 | 21 | 44*29.5*49 | 35.50 |
深圳市华威仕电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售笔记本适配器的高新技术企业。主营:开关电源、电源适配器、充电器、LED电源等产品专业生产加工。本公司生产的产品均具备完善的保护功能,性能稳定,安全可靠。凭借专业的研发、生产和销售经验,公司在电源适配器领域积累了雄厚的技术优势和丰富的市场资源。公司目前可以全面提供世界各大品牌笔记本电脑的代用适配器。 作为一家专业的生产厂家,我们拥有自己强大的研发队伍,严格的质量监控体系以及专业的生产队伍,因此我们不仅给您提供有竞争力的价格,而且能提供优异的质量和令您满意的服务。 专业、勤奋、、创新是我们企业精神,华威仕同仁全体同仁愿为您提供全方位、一流的专业化服务。达到客户满意是我们的基本要求,超越客户的满意才是我们的奋斗目标。华威仕强调以诚信为本,以优质的产品、合理的价格、良好的服务,广泛吸引四面八方的客户。公司将永远发扬永不自满的进取精神,不断增强自身的核心竟争力,向更高的目标迈进。也都保持本公司的传统精神:"高品质、高安全、高稳定" 的念理在生产产品。